top of page
FomRox ofrece mayores ventajas que los materiales de aislamiento convencionales en diversas aplicaciones.
Propiedades


Resistencia a la tracción de 4 a 5 veces superior

Mayor rigidez y mejores acabados
Manipulación


Corte más fácil y preciso

No produce irritación al manipularlo
Sostenibilidad


Menor energía incorporada

Más fácil de reciclar
Hoja técnica de los paneles FomRox
Property | EN Norm | Units | FomRox Value |
|---|---|---|---|
Espesor del panel (incrementos de 20mm) | mm | 60-200 | |
Tamaño del panel | mm | 800 x 600 | |
Resistencia perpendicular a la tracción | 1607 | kPa | 40-50 |
Estabilidad dimensional, DS(70, 90) | 1604 | <0.5% | |
Resistencia a la compresión | 826 | kPa | 70 |
Clasificación de fuego Euroclass | 13501-1 | A1 | |
Absorción de agua (c/p) | 29767:B | kg/m² | <2 |
Factor de resistencia al vapor de agua | 12086 | <3 | |
Conductividad térmica | 12667 | W/(mk) a10°C | 0.039 |
Densidad | 1602 | kg/m³ | 75 |
bottom of page
